DFB POKAL HISTORIE
Der DFB-Pokal (bis 1943 Tschammer-Pokal) ist ein seit 1935 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für deutsche Vereinsmannschaften. Er wird jährlich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veranstaltet und ist nach derDeutschen Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.
DFB-Pokal | |
Voller Name | DFB-Vereinspokal |
Abkürzung | Pokal |
Verband | DFB |
Erstaustragung | 1935 (als Tschammer-Pokal) |
Mannschaften | 64 |
Spielmodus | K.-o.-System |
Titelträger | FC Bayern München |
Rekordsieger | FC Bayern München (17 Siege) |
Rekordspieler | Mirko Votava (79 Spiele) |
Rekordtorschütze | Gerd Müller (78 Tore) |
Qualifikation für | DFL-Supercup UEFA Europa League |
Der Sieger des DFB-Pokals wird nach dem K.-o.-System ermittelt. Für die erste Hauptrunde sind die 36 Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga qualifiziert, dazu kommen 28 Mannschaften aus den unteren Ligen. Diese sind zunächst die 21 Verbandspokalsieger, des Weiteren die erst- bis viertplatzierten Mannschaften der 3. Liga sowie weitere Mannschaften der Landesverbände, die nach einem bestimmten Modus bestimmt werden (→ sieheTeilnehmer). Die Paarungen werden vor jeder Runde ausgelost. Um den Mannschaften aus dem Amateurbereich so weit wie möglich attraktive Gegner aus den oberen Ligen zuzulosen, werden in den ersten beiden Runden zwei getrennte Losbehälter mit Amateur- und Profimannschaften gefüllt und zunächst jeder Amateurmannschaft ein Bundesligist zugelost. Die verbleibenden Bundesliga-Clubs werden dann untereinander „verpaart“. Die Einzelheiten, beispielsweise welchem Lostopf die aktuellen Auf- und Absteiger zugeordnet werden, sind im Abschnitt Auslosung beschrieben. Die Nicht-Bundesligisten erhalten für Partien gegen Bundesligisten automatisch Heimrecht. Ein Tausch des Heimrechts ist laut § 49[ der Durchführungsbestimmungen des DFB-Pokalsverboten.[Endet ein Spiel nach regulärer Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer Verlängerung. Ist das Spiel auch nach der Verlängerung nicht entschieden, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt. Seit 1985 wird das Endspiel des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion ausgetragen.
Gegenwärtiger Titelträger und Rekordsieger mit 17 Titeln ist der FC Bayern München. Die Pokalrunde 2013/14war die 71. Austragung. Das Finale fand am 17. Mai 2014 im Berliner Olympiastadion statt.
Turnierform
Alle Spiele im DFB-Pokal werden über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger eines Spiels zieht in die nächste Runde ein. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießenermittelt. Die zeitweilig bei anderen Wettbewerben geltenden Modi Golden Goal und Silver Goal wurden im DFB-Pokal bislang nicht angewandt.
Bis 1977 wurde bei einem Unentschieden nach Verlängerung zunächst kein Elfmeterschießen durchgeführt, sondern ein Wiederholungsspiel angesetzt. Dabei kehrte sich das Heimrecht um. Erst wenn es auch im Wiederholungsspiel nach Verlängerung unentschieden stand, kam es zum Elfmeterschießen. In den Spielzeiten 1971/72 sowie 1972/73wurde der Pokal generell mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Nachdem das Endspiel im Jahre 1977 zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln nach Verlängerung 1:1 endete und erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals binnen zwei Tagen ein Wiederholungsspiel angesetzt werden musste, modifizierte man diese Regelung, da eine so kurzfristige Spielansetzung erhebliche logistische Probleme mit sich brachte. Ab der Saison 1977/78 wurden die Endspiele bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung sofort per Elfmeterschießen entschieden. Dies war bisher 1984, 1991, 1992 und 1999 der Fall. Nach Verlängerung war das Finale 1979, 2007, 2008 und 2014 entschieden.
Die Regelung, eine Entscheidung im Elfmeterschießen herbeizuführen, gab es allerdings zunächst ausschließlich für die Pokal-Endspiele. In den Spielrunden bis einschließlich zum Halbfinale gab es lange weiterhin die Regelung, bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung ein Wiederholungsspiel anzusetzen. Da diese Ansetzung von Wiederholungsspielen aber immer wieder zu Terminproblemen führte, wurde der Modus dann ab der Saison 1991/92 dahingehend geändert, dass in jeder Runde bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung sofort ein Elfmeterschießen durchgeführt wird.
Teilnehmer
Seit der Saison 2000/01 sind die Vereine der Bundesliga wieder verpflichtet, geschlossen an der ersten Hauptrunde teilzunehmen. Dies beschloss der Beirat des Deutschen Fußball-Bundes auf seiner Sitzung am 23. O
ktober
1999.
Neben den jeweils 18 Mannschaften der ersten und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sowie den ersten vier Mannschaften der 3. Liga qualifizieren sich folgende 24 Amateurmannschaften für den DFB-Pokal: die Verbandspokalsieger der 21 Landesverbände sowie drei weitere Amateurmannschaften aus den drei Landesverbänden, denen die meisten Herrenmannschaften angehören. Das sind Bayern, Westfalen und Niedersachsen. Meist handelt es sich bei diesen Mannschaften um die Zweitplatzierten des jeweiligen Landespokals. Bei den meisten Verbandspokalen sind die Gewinner der Kreispokale direkt qualifiziert, aber es gibt in einigen Regionen zwischen den Kreis- und Verbandspokalen zusätzliche Bezirkspokale, die der Kreispokalsieger ebenfalls gewinnen müsste, um am Verbandspokal antreten zu dürfen. Das bedeutet, dass für die erste Herrenmannschaft jedes Vereins, selbst wenn sie in der untersten Liga spielt, die theoretische Möglichkeit besteht, beim DFB-Pokal antreten zu dürfen.[10]
Es war bis zur Saison 2007/08 möglich, dass zwei Mannschaften eines Vereins im DFB-Pokal aufeinandertreffen. Nachdem die Amateure des VfB Stuttgart in der 2. Runde des DFB-Pokals 2000/01 die eigene Lizenzspielermannschaft zugelost bekamen (und 0:3 verloren), reagierte der DFB mit der Einführung einer Neuregelung, die seitdem das Aufeinandertreffen von Lizenzspieler- und Amateurmannschaften desselben Vereins vor dem Finale verhindert. Mit der Einführung der neuen dritten Liga zur Saison 2008/09 wurde die Teilnahme von Zweitmannschaften von Lizenzvereinen am Pokal ausgesetzt. Seitdem darf grundsätzlich nur eine Mannschaft eines Vereins bzw. einer Kapitalgesellschaft am DFB-Pokal teilnehmen.[
Jeder der 64 Teilnehmer an der ersten DFB-Pokalhauptrunde erhält mindestens 109.000 Euro aus dem Fernseh-Einnahme-Pool.[12] Mit dem Vordringen in jede weitere Runde verdoppelt sich dieser Betrag jeweils. Bei jedem live übertragenen Pokalspiel wurden zudem 650.000 Euro ausgeschüttet, die im Verhältnis 60:40 zwischen Gastgeber und Gast aufgeteilt werden.] Für die Saison 2011/12 wurden die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal von dem Pay-TV-Sender Sky und den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDFerworben. Bei Sky werden alle 63 Spiele live sowie in der Konferenz übertragen, ARD und ZDF präsentieren jeweils ein Spiel pro Pokalrunde. Darüber hinaus erhalten die Pokalteilnehmer Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und der Bandenwerbung, die sich Gastgeber und Gäste nach Abzug der Kosten jeweils zur Hälfte teilen. Besonders kleineren Vereinen bietet die Teilnahme am DFB-Pokal somit die Möglichkeit, sich finanziell zu konsolidieren, zumal größere Klubs oftmals zugunsten der kleinen Vereine auf ihren Anteil an den Zuschauereinnahmen verzichten
Rang | Verein | Siege | Finalt. |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 20 |
2 | Werder Bremen | 6 | 10 |
3 | FC Schalke 04 | 5 | 12 |
4 | 1. FC Köln | 4 | 10 |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 |
1. FC Nürnberg | 4 | 6 | |
7 | Hamburger SV | 3 | 6 |
VfB Stuttgart | 3 | 6 | |
Borussia Dortmund | 3 | 6 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 5 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 7 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 7 | |
13 | Karlsruher SC | 2 | 4 |
14 | Dresdner SC | 2 | 2 |
TSV 1860 München | 2 | 2 | |
16 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 3 |
17 | Rot-Weiss Essen | 1 | 2 |
18 | Schwarz-Weiß Essen | 1 | 1 |
Hannover 96 | 1 | 1 | |
VfB Leipzig | 1 | 1 | |
Kickers Offenbach | 1 | 1 | |
KFC Uerdingen 051 | 1 | 1 | |
First Vienna FC 1894 | 1 | 1 | |
SK Rapid Wien | 1 | 1 | |
25 | MSV Duisburg2 | – | 4 |
26 | Alemannia Aachen | – | 3 |
Hertha BSC3 | – | 3 | |
28 | VfL Bochum | – | 2 |
29 | 1. FC Union Berlin | – | 1 |
Energie Cottbus | – | 1 | |
FSV Frankfurt | – | 1 | |
LSV Hamburg | – | 1 | |
SC Fortuna Köln | – | 1 | |
SV Waldhof Mannheim | – | 1 | |
Borussia Neunkirchen | – | 1 | |
Stuttgarter Kickers | – | 1 | |
VfL Wolfsburg | – | 1 | |
1 1985 als Bayer 05 Uerdingen
2 1966 als Meidericher SV
3 1993 Hertha BSC Amateure
|
Rang | Spieler | Verein(e) | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Mirko Votava | Borussia Dortmund, Werder Bremen | 79 |
2 | Karl-Heinz Körbel | Eintracht Frankfurt | 70 |
3 | Oliver Kahn | Karlsruher SC, FC Bayern München | 68 |
4 | Willi Neuberger | Borussia Dortmund, Werder Bremen, Wuppertaler SV, Eintracht Frankfurt | 67 |
Manfred Kaltz | Hamburger SV | 67 | |
6 | Franz Beckenbauer | FC Bayern München, Hamburger SV | 66 |
7 | Klaus Fichtel | Schalke 04, Werder Bremen | 65 |
Heinz Flohe | 1. FC Köln, TSV 1860 München | 65 | |
9 | Hannes Löhr | 1. FC Köln | 64 |
Bernard Dietz | MSV Duisburg, Schalke 04 | 64 | |
11 | Sepp Maier | FC Bayern München | 63 |
Oliver Reck | Kickers Offenbach, Werder Bremen, Schalke 04 | 63 | |
Wolfgang Seel | 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf | 63 | |
14 | Gerd Müller | FC Bayern München | 62 |
Uli Stein | Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt | 62 | |
Michael Lameck | Schwarz-Weiß Essen, VfL Bochum | 62 | |
17 | Norbert Nigbur | Schalke 04, Hertha BSC | 61 |
Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Bremen | 61 | |
19 | Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München | 59 |
Klaus Fischer | TSV 1860 München, Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum | 59 | |
21 | Ditmar Jakobs | Rot-Weiß Oberhausen, Tennis Borussia Berlin, Hamburger SV, MSV Duisburg | 58 |
22 | Georg Schwarzenbeck | FC Bayern München | 57 |
Gerd Zewe | Borussia Neunkirchen, Fortuna Düsseldorf | 57 | |
Ulrich Borowka | Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen | 57 | |
Harald Konopka | 1. FC Köln | 57 | |
Michael Tarnat | MSV Duisburg, Karlsruher SC, FC Bayern München, Hannover 96 | 57 | |
Frank Mill | Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf | 57 | |
28 | Heinz Simmet | Borussia Neunkirchen, Rot-Weiss Essen, 1. FC Köln | 56 |
Dieter Burdenski | Schalke 04, Arminia Bielefeld, Werder Bremen | 56 | |
30 | Wolfgang Overath | 1. FC Köln | 55 |
Lothar Woelk | VfL Bochum, MSV Duisburg | 55 | |
Winfried Schäfer | Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach, Karlsruher SC | 55 | |
33 | Michael Sziedat | Hertha BSC, Eintracht Frankfurt | 54 |
Dieter Bast | Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Bayer Leverkusen | 54 | |
Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | 54 | |
36 | Harald Schumacher | 1. FC Köln, Schalke 04 | 53 |
Erwin Hermandung | Alemannia Aachen, Hertha BSC, Eintracht Trier, SpVgg Bayreuth | 53 | |
Norbert Nachtweih | Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, SV Waldhof Mannheim | 53 | |
Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 53 | |
Karl-Heinz Kamp | SC Opel 06 Rüsselsheim, Werder Bremen | 53 | |
Thorsten Fink | Borussia Dortmund, SG Wattenscheid 09, Karlsruher SC, FC Bayern München | 53 | |
Stand: Saison 2013/14 |
Rang | Spieler | Verein(e) | Tore |
---|---|---|---|
1 | Gerd Müller | FC Bayern München | 78 |
2 | Dieter Müller | 1. FC Köln, VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach | 48 |
3 | Klaus Fischer | TSV 1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln, VfL Bochum | 46 |
4 | Manfred Burgsmüller | Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen 05, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, Rot-Weiß Oberhausen, Werder Bremen | 40 |
5 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Werder Bremen | 39 |
Hannes Löhr | 1. FC Köln | 39 | |
7 | Ronald Worm | MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig | 35 |
8 | Karl Allgöwer | Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart | 31 |
9 | Dieter Hoeneß | VfB Stuttgart, FC Bayern München | 28 |
Erwin Kostedde | Preußen Münster, MSV Duisburg, Kickers Offenbach, Hertha BSC, Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfL Osnabrück | 28 | |
11 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 | 27 |
Claudio Pizarro (PER) | Werder Bremen, FC Bayern München | 27 | |
13 | Heinz Flohe | 1. FC Köln, TSV 1860 München | 26 |
14 | Hans-Joachim Abel | Fortuna Düsseldorf, Westfalia Herne, VfL Bochum, Schalke 04 | 25 |
Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 25 | |
Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 25 | |
Frank Neubarth | Werder Bremen | 25 | |
Stefan Kuntz | VfL Bochum, KFC Uerdingen 05, 1. FC Kaiserslautern, Armina Bielefeld | 25 | |
Mario Gómez | VfB Stuttgart, FC Bayern München | 25 | |
19 | Bernd Rupp | Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, 1. FC Köln | 24 |
Erich Beer | 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, TSV 1860 München | 24 | |
Frank Mill | Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf | 24 | |
Bruno Labbadia | SV Darmstadt 98, Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, 1. FC Köln, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC | 24 | |
23 | Horst Hrubesch | Rot-Weiss Essen, Hamburger SV, Borussia Dortmund | 23 |
Wolfgang Overath | 1. FC Köln | 23 | |
26 | Carsten Jancker | 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München | 22 |
Christian Schreier | VfL Bochum, Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf | 22 | |
Thomas Allofs | 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf | 22 | |
Dieter Herzog | Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslauter, 1. FC Köln | 22 | |
Rüdiger Wenzel | FC St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf | 22 | |
31 | Roland Wohlfarth | MSV Duisburg, FC Bayern München, VfL Bochum | 21 |
Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | 21 | |
33 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 20 |
Wynton Rufer (NZL) | Werder Bremen | 20 | |
Michael Rummenigge | FC Bayern München, Borussia Dortmund | 20 | |
Fritz Walter | SV Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld | 20 | |
Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, FC Bayern München | 20 | |
Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt | 20 |
Fernsehgelder
Der bis zur Saison 2011/12 laufende Fernsehvertrag mit ARD, ZDF und Sky brachte jährliche Einnahmen von rund 50 Millionen Euro.[
Die Prämien verteilen sich dabei wie folgt auf die Teilnehmer (Saison 2011/12)
Runde/Platzierung | Betrag |
---|---|
1. Runde | 100.000 € |
2. Runde | 250.000 € |
Achtelfinale | 531.250 € |
Viertelfinale | 1.125.000 € |
Halbfinale | 1.750.000 € |
Finalist | 2.000.000 € |
Pokalsieger | 2.500.000 € |
Der DFB-Pokalsieger erhält somit aus der Fernsehverwertung insgesamt maximal 6,26 Millionen Euro.
Für die Rechteperiode von 2012/13 bis 2015/16 hat das ZDF nicht mehr mitgeboten, die Übertragungen erfolgen nur noch von ARD und Sky, was zu einer gesunkenen Einnahmesumme von schätzungsweise rund 45 Millionen Euro jährlich führt. Trotzdem erhalten alle Teilnehmer der ersten Runde noch rund 100–110.000 und die der zweiten Runde 250.000 Euro
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen